Hinnad/plaanid





Korter | Korrus | Torn | Tube | Üldpind | Rõdu | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Äripind 1 | 1 | 2 | 481.70 m2 |
Broneeritud |
||
Äripind 2 | 1 | 97.60 m2 | ||||
Äripind 3 | 1 | 80.50 m2 | ||||
Äripind 4 | 1 | 66.50 m2 | ||||
Äripind 5 | 1 | 61.50 m2 | ||||
Korter 1 | 2 | VASAK | 3 | 68.40 m2 | 15.30 m2 | 262900 |
Korter 2 | 2 | VASAK | 4 | 84.30 m2 | 5.70 m2 | 299900 |
Korter 3 | 2 | VASAK | 3 | 68.70 m2 | 5.90 m2 | 264900 |
Korter 4 | 2 | VASAK | 3 | 61.30 m2 | 13.90 m2 |
239900 |
Korter 5 | 3 | VASAK | 3 | 68.40 m2 | 5.70 m2 | 279900 |
Korter 6 | 3 | VASAK | 4 | 84.30 m2 | 5.70 m2 | 304900 |
Korter 7 | 3 | VASAK | 3 | 68.70 m2 | 5.90 m2 | 279900 |
Korter 8 | 3 | VASAK | 3 | 61.30 m2 | 5.70 m2 |
244900 |
Korter 9 | 4 | VASAK | 4 | 102.00 m2 | 72.20 m2 | 449900 |
Korter 10 | 4 | VASAK | 2 | 53.50 m2 | 5.90 m2 |
Broneeritud |
Korter 11 | 4 | VASAK | 3 | 61.4 m2 | 5.70 m2 | 259900 |
Korter 12 | 2 | PAREM | 3 | 63.1 m2 | 27.40 m2 | 269900 |
Korter 13 | 2 | PAREM | 3 | 66.9 m2 | 5.80 m2 |
244900 |
Korter 14 | 2 | PAREM | 2 | 48.7 m2 | 5.70 m2 | 186900 |
Korter 15 | 2 | PAREM | 2 | 48.8 m2 | 5.70 m2 |
176900 |
Korter 16 | 2 | PAREM | 3 | 67.7 m2 | 5.7 m2 | 259900 |
Korter 17 | 2 | PAREM | 3 | 67.6 m2 | 5.7 m2 | 259900 |
Korter 18 | 3 | PAREM | 3 | 63.1 m2 | 5.7 m2 |
254900 |
Korter 19 | 3 | PAREM | 3 | 66.9 m2 | 5.8 m2 | 259900 |
Korter 20 | 3 | PAREM | 2 | 48.70 m2 | 5.7 m2 |
179900 |
Korter 21 | 3 | PAREM | 2 | 48.80 m2 | 5.7 m2 | 189900 |
Korter 22 | 3 | PAREM | 3 | 67.70 m2 | 5.7 m2 | 264900 |
Korter 23 | 3 | PAREM | 3 | 67.60 m2 | 5.7 m2 | 264900 |
Korter 24 | 4 | PAREM | 3 | 63.10 m2 | 5.7 m2 | 269900 |
Korter 25 | 4 | PAREM | 3 | 66.90 m2 | 5.8 m2 | 264900 |
Korter 26 | 4 | PAREM | 2 | 48.7 m2 | 6.70 m2 | 193900 |
Korter 27 | 4 | PAREM | 3 | 63.9 m2 | 14.10 m2 |
Broneeritud |
Korter 28 | 4 | PAREM | 4 | 86.8 m2 | 31.00 m2 | 324900 |